Podľa výsledkov Sčítania2021 sa v našej obci Oslany obyvatelia prihlásili k následným cirkevným príslušnostiam:
celkový počet obyvateľov | 2372 (100%) |
Rímskokatolícka cirkev | 1793 (75.59%) |
Gréckokatolícka cirkev | 6 (0.25%) |
bez vyznania | 448 (18.89%) |
Evanjelická cirkev a.v. | 12 (0.51%) |
Reformovaná kresťanská cirkev | 4 (0.17%) |
Pravoslávna cirkev | 1 (0.04%) |
Kresťanské zbory | 26 (1.1%) |
Cirkev bratská | 1 (0.04%) |
Starokatolícka cirkev | 3 (0.13%) |
budhizmus | 1 (0.04%) |
ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi | 4 (0.17%) |
pohanstvo a prírodné duchovno | 3 (0.13%) |
ad hoc hnutia | 9 (0.38%) |
iné | 3 (0.13%) |
nezistené | 58 (2.45%) |
Olívia z Palerma, panna a mučenica
Svätá
Sviatok: 25. jún
* Palermo, Sicília, Taliansko
† 10. storočie Tunis, Tunisko
Podľa zbožnej legendy bola Olívia krásne dievča zo šľachtickej rodiny, ktorá bývala v Palerme v Taliansku. Útoční moslimovia ich zajali a odvliekli do Tuniska. Olívii dovolili bývať v jaskyni. Jej zbožný život a údajné zázraky však presvedčili mnohých moslimov, aby sa obrátili na kresťanstvo. Kvôli tomu ju uväznili a mučili. Keď sa obrátili aj jej mučitelia, ktorí ju mali upáliť, panovník ju nahnevaný dal sťať.